Chevrolet Cruze vs Hyundai Elantra Comparison
Overview: Cruze vs Elantra
| Brand | Chevrolet | -- |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Cruze LS 1.8 Automatic | Elantra L621 2015-1.6L MPI D-CVVT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - car in Qatar | - car in Qatar |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | Sedan Sedan car in Qatar |
Key Features
| Seating Capacity | 2 seats | 2 seats |
| Power | 211 hp | 544 hp |
| Engine Displacement | - | 2979 cc |
Photo Comparision
| -- |
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 8 | 8 |
| Fuel Supply System | Direct Injection | -- |
| Compression Ratio | -- | 16.0:1 |
Performance
| Power | 211 hp | 321 hp |
| Torque | 201 Nm | 360 Nm |
| Acceleration | 4.7 s | 4.7 s |
| Mileage City | 5.2 kmpl | 5.2 kmpl |
| Top Speed | 320 kmph | 320 kmph |
| Mileage Highway | 16.7 kmpl | 11.5 kmpl |
| Engine Displacement | -- | 2979 cc |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 1750 L | 362 L |
| Seating Capacity | 2 seats | 2 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 74 L | 76 L |
| Length | 4382 mm | 4039 mm |
| Width | 1866 mm | 1866 mm |
| Height | 1260 mm | 1375 mm |
| Wheel Base | 2601 mm | 2800 mm |
| Front Tread | 1660 mm | -- |
| Rear Tread | 1612 mm | 1625 mm |
| No Of Doors | 2 | 2 |
| Kerb Weight | 1610 kg | 1550 kg |
| Gross Weight | 2630 kg | 2350 kg |
| Front Headroom | 1017 mm | 1061 mm |
| Front Legroom | 1074 mm | 1079 mm |
| Rear Headroom | 962 mm | 921 mm |
| Rear Legroom | -- | 845 mm |
Suspension & Brakes
| Shock Absorbers Type | Gas Filled | Gas Filled |
| Front Suspension | -- | Independent Suspension |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 245/40 ZR19 | 275/40 R20 |
| Tyre Type | Run Flat | Run Flat |
| Wheel Size | R19 | R19 |
Steering
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | -- | Yes |
Safety
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- |
| Rear Camera | No | No |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Yes | -- |
| Door Ajar Warning | Yes | -- |
| Traction Control | Yes | -- |
| Side Airbag-Front | -- | Yes |
| Parking Sensors | -- | Yes |
Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | No |
| On Board Computer | No | -- |
| Automatic Headlamps | optional optional | optional optional |
| Follow Me Home Headlamps | No | Optional Optional |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | -- |
| Rear Seat Center Arm Rest | No | No |
| Seat Lumbar Support | Yes | No |
| Bottle Holder | Optional Optional | -- |
| Keyless Entry | Optional Optional | -- |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Accessory Power Outlet | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | optional optional | optional optional |
| Bluetooth Connectivity | Yes | No |
| CD Player | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | -- |
| DVD Player | Yes | -- |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | -- |
| Fog Lights Front | Yes | -- |
| Side Stepper | No | -- |
| Rear Brake Type | Discs Discs | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Rain Sensing Wiper | -- | Optional Optional |
| Rear Window Wiper | -- | Optional Optional |
| Sun Roof | -- | No |
Miscellaneous
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | -- |
| Electric Adjustable Seats | Yes | -- |
Videos of Chevrolet Cruze and Hyundai Elantra
-
2015 Chevrolet Cruze Start Up and Review 1.4 L 4-Cylinder Turbo02 Apr, 2015 .